MAN Marine Diesel
Mallorca
22 °C | |
| [Details] |
| Zeitstempel | 12:30 |
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temparatur | 20 °C |
| Taupunkt | 11 °C |
| Windrichtung | 240SWW |
| Wind umlaufend | 200°/270° |
| Windgeschwindigkeit | 8.2 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1005 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 49.7 % |
| Feuchtigkeitsindex | 23.7 °C |
| Wärmeindex | 25 °C |
| Niederschlag | --- |


