MAN Marine Diesel
Mallorca
22 °C | |
| [Detalles] |
| Hora del informe | 12:30 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 20 °C |
| Punto de rocío | 11 °C |
| Dirección del viento | 240SOO |
| Viento variable | 200°/270° |
| Velocidad del viento | 8.2 m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1005 hPa |
| Humedad | 49.7 % |
| Índice de humedad | 23.7 °C |
| Índice de calor | 25 °C |
| Precipitación | --- |
cooperación
| sitio web |
- Partner (2)
- cooperación (1)


